產品詳情
擁有同系列產品的最高峰值功率,可以在整張金屬板上實現高對比度打標。?
高質量的光束在塑料上效果卓越。
它的一體化設計最小化集成成本,方便使用。
| H6 | H10 | H20 | |
| 功率 | 6 | 10 | 20 |
| 頻率 | 10 - 100 kHz | ||
| 速度 | 10,000 mm/s | ||
| 最小光斑 | 25 nm | ||
| 峰值功率 | 20 kW | 60 kW | 150 kW |
| 打標模式 | 靜態 / 動態(飛行打標) | ||
| 打標范圍 | 65 x 65 / 110 x 110 / 175 x 175 / 205 x 205 mm | ||
| 體積 | 730 x 226 x 230 mm | ||
| 激光源 | DPSS 全固態半導體激光 | ||
| 波長 | 1064 nm | ||
| 光纖長度 | 一體化系統 | ||
| 運行溫度 | 10 - 40 °C?? | ||
| 通訊接口 | 以太網TCP/IP;Profinet;以太網IP;專用I/O(SUB ? D37);8I/8O;RS232;USB(3x) | ||
| 軟件 | LaserTrace | ||
